 | Модель |  |  | e-STUDIO166 |
 | Основные особенности |
 | Многофункциональные возможности прямо из коробки: Печать, Копирование и Сканирование - "Все в одном" |
 | Новейшие цифровые технологии для обеспечения высокой надежности и превосходного качества |
 | Очень привлекательный и представительный дизайн - подходит для любого современного офиса |
 | Большая, удобная и понятная панель управления для легкой и простой работы |
 | Основные характеристики |
 | Тип |  |  | Настольный |
 | Скорость (копирования и печати) |  |  | 16 стр./мин. (A4) |
 | Максимальный месячный объем копирования/печати |  |  | 51 000 страниц |
 | Время прогрева |  |  | Около 25 сек. |
 | Формат бумаги |  |  | B5 – A3 (1 и 2 кассета) |
 | |  |  | A5R – A3 (байпас, автоподатчик документов*) |
 | Плотность бумаги |  |  | 64 – 80 г/м2 (кассета, многолистовая подача через байпас) |
 | |  |  | 64 – 163 г/м2 (однолистовая подача через байпас) |
 | Емкость бумаги |  |  | Стандартно: 1 х 250 листов (кассета)
100 листов (байпас) |
 | |  |  | Максимально: 600 листов |
 | Емкость выходного лотка |  |  | 250 листов |
 | Память станд./макс. |  |  | 16 Мб / 80 Мб |
 | Габариты (Ш x Г x В) |  |  | 600 x 643 x 463 мм |
 | Вес |  |  | Около 33 кг |
 | Коды доступа |  |  | 99 |
 | Определение низкого уровня тонера (предупреждающий светодиодный индикатор) |  |  | Только при использовании оригинальных расходных материалов** |
 | Крышка стекла экспонирования |  |  | Стандартно |
 | Расходные материалы |  |  | Стартовый комплект (тонер, девелопер,барабан) |
 | Копирование |
 | Время выхода первой копии |  |  | Около 7,6 сек. |
 | Разрешение |  |  | Сканирование: 600 x 600 dpi |
 | |  |  | Печать: 2400 x 600 dpi (со сглаживанием) |
 | Скорость сканирования |  |  | 16 изобр. в минуту (А4, автоподатчик документов*) |
 | Градация |  |  | 256 уровней серого |
 | Коэффициент масштабирования |  |  | 25 – 200% (с шагом 1%), различные предварительные установки для масштабирования |
 | Режим изображения |  |  | Текст/фото/текст-фото (по-умолчанию) |
 | Множественное копирование |  |  | 1-999 |
 | Дополнительные функции |  |  | Электронная сортировка (с дополнительной памятью), автоматическая регулировка экспозиции, автоматическое переключение кассеты (с опциональной 2 кассетой) |
 | Печать |
 | Язык описания страниц |  |  | Стандартно GDI – TOSHIBA Viewer V.2 |
 | Операционные системы |  |  | Windows 2000 (32 бит), WindowsXP/Server 2003/Vista (32/64 bit) |
 | Интерфейс |  |  | USB 2.0 High Speed |
 | Разрешение |  |  | 600 x 600 dpi |
 | Сканирование |
 | Режим сканирования |  |  | Стандартное локальное чернобелое TWAIN сканирование |
 | Разрешение |  |  | 300, 600 dpi |
 | Скорость сканирования оригинала |  |  | 16 изобр. в мин. (A4, автоподатчик документов*) |
 | Формат файлов |  |  | TIFF (одно- и многостраничный), BMP |
 | Дополнительные функции |  |  | Сканирование в электронную почту при помощи TOSHIBA Viewer, в любое приложение электронной почты с поддержкой MAPI |
 | Дополнительное оборудование |
 | Автоподатчик документов – MR-2017 |  |  | Емкость: 100 листов |
 | Дополнительная кассета – MY-1027 |  |  | Емкость: 250 листов B5 – A3 |
 | Внешний принт-сервер - SEH PS03a |  |  | Сетевой GDI принтер/сканер; USB 2.0 |
 | Плата памяти копира – GC-1240 |  |  | 64 Мб дополнительной памяти для документов и возможности электронной сортировки |
 | Пьедестал |  |  | MH-1640 |
 | Расходные материалы |
 | Тонер T-1640E |  |  | 24 000 копий (туба с тонером) |
 | Тонер T-1640E-5K |  |  | 5 900 копий (туба с тонером) |
 | Девелопер D-2320 |  |  | 72 000 копий |
 | Барабан OD-1600 |  |  | 72 000 копий |
 | Максимальный месячный объем копирования |  |  | 51 000 копии |
 | Все показатели ёмкости лотков для бумаги приведены для плотности 80 г/м2. |
 | * дополнительно |